IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

2016

Pengurus

Ketua:

Arul

Bendahara:

Lia

Sekretaris:

Rita

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 6.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

632

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Aisyah Lat: S0 47.072, Long: E117 13.846 0
1 Amran Lat: S0 47.142, Long: E117 13.829 0
1 Ansar Lat: S0 47.328, Long: E117 13.779 0
1 Armain 1 Lat: S0 47.218, Long: E117 13.756 0
1 Armain 2 Lat: S0 47.222, Long: E117 13.742 0
1 Asri Lat: S0 47.177, Long: E117 13.813 0
1 Zailani Lat: S0 47.209, Long: E117 13.849 0
1 Yusuf Lat: S0 47.249, Long: E117 13.793 0
1 Usup Lat: S0 47.208, Long: E117 13.876 0
1 Udin Lat: S0 47.208, Long: E117 13.855 0
1 Basrah Lat: S0 47.207, Long: E117 13.859 0
1 Didik Lat: S0 47.752, Long: E117 13.986 0
1 Tugino Lat: S0 47.148, Long: E117 13.830 0
1 Toto Lat: S0 47.103, Long: E117 13.838 0
1 Edi Lat: S0 47.083, Long: E117 13.843 0
1 Ernawati Lat: S0 47.209, Long: E117 13.910 0
1 Fatul Arifin Lat: S0 47.208, Long: E117 13.862 0
1 Suriyati Lat: S0 47.200, Long: E117 13.808 0
1 Supriyadi Lat: S0 47.137, Long: E117 13.828 0
1 Supri Lat: S0 47.220, Long: E117 13.793 0
1 Sukardi Lat: S0 47.255, Long: E117 13.790 0
1 Sujiono Lat: S0 47.203, Long: E117 13.937 0
1 Subektiono Lat: S0 47.203, Long: E117 13.928 0
1 Siyah Lat: S0 47.234, Long: E117 13.799 0
1 Siti Komariyah Lat: S0 47.187, Long: E117 13.812 0
1 Siti Jahriyah Lat: S0 47.313, Long: E117 13.785 0
1 SDN 005 Lat: S0 47.274, Long: E117 13.789 0
1 Samsiyah Lat: S0 47.296, Long: E117 13.811 0
1 Samli Lat: S0 47.207, Long: E117 13.826 0
1 H. Basri Lat: S0 47.207, Long: E117 13.841 0
1 H. Gunawan Lat: S0 47.219, Long: E117 13.788 0
1 H. Jumi Lat: S0 47.090, Long: E117 13.841 0
1 Haniyah Lat: S0 47.100, Long: E117 13.839 0
1 Husni Lat: S0 47.062, Long: E117 13.844 0
1 Razak Lat: S0 47.213, Long: E117 13.878 0
1 Ratna Lat: S0 47.219, Long: E117 13.771 0
1 Ramli Lat: S0 47.207, Long: E117 13.846 0
1 Jamin Lat: S0 47.165, Long: E117 13.818 0
1 Jumah Lat: S0 47.203, Long: E117 13.962 0
1 Jumailah Lat: S0 47.274, Long: E117 13.786 0
1 Juminah Lat: S0 47.161, Long: E117 13.825 0
1 Junaidi Lat: S0 47.321, Long: E117 13.783 0
1 Prima Mandiri Lat: S0 47.295, Long: E117 13.785 0
1 Paini Lat: S0 47.127, Long: E117 13.830 0
1 Nursan Lat: S0 47.239, Long: E117 13.797 0
1 Nurlita Lat: S0 47.151, Long: E117 13.827 0
1 Nurasyah Lat: S0 47.207, Long: E117 13.914 0
1 Paini Lat: S0 47.333, Long: E117 13.773 0
1 Norma Lat: S0 47.227, Long: E117 13.799 0
1 Kosim Lat: S0 47.077, Long: E117 13.844 0
1 Kuswandi Lat: S0 47.169, Long: E117 13.815 0
1 Mustiali Lat: S0 47.211, Long: E117 13.882 0
1 Muhammad Lat: S0 47.208, Long: E117 13.915 0
1 La Ode 1 Lat: S0 47.109, Long: E117 13.834 0
1 Masrufah Lat: S0 47.206, Long: E117 13.916 0
1 M. Yani Lat: S0 47.267, Long: E117 13.791 0
1 La Ode 2 Lat: S0 47.120, Long: E117 13.831 0
1 Langgar Ash Shobirin Lat: S0 47.209, Long: E117 13.900 0
2 Ritawati Lat: S0 46.887, Long: E117 14.017 0
2 Huriyadi Lat: S0 46.888, Long: E117 14.008 0
2 Abdul Hadi Lat: S0 46.960, Long: E117 14.116 0
2 Abdul Hamid Lat: S0 46.944, Long: E117 14.121 0
2 Anita Murni Lat: S0 46.895, Long: E117 14.100 0
2 Zainuddin Lat: S0 46.915, Long: E117 14.076 0
2 Yusran Lat: S0 46.917, Long: E117 14.096 0
2 Baduajing Lat: S0 46.912, Long: E117 13.940 0
2 Bambang Lat: S0 46.917, Long: E117 14.085 0
2 Burhanudin Lat: S0 46.948, Long: E117 14.119 0
2 Syahrudin Lat: S0 46.849, Long: E117 13.907 0
2 Sunarno Lat: S0 46.914, Long: E117 13.995 0
2 Sujarwo Lat: S0 46.788, Long: E117 13.925 0
2 Siti Khadijah Lat: S0 46.912, Long: E117 13.943 0
2 Siti Fatimah Lat: S0 46.934, Long: E117 14.124 0
2 Sarifudin Lat: S0 46.904, Long: E117 13.893 0
2 Sahman Lat: S0 46.915, Long: E117 13.991 0
2 Samsudin Lat: S0 46.909, Long: E117 13.921 0
2 Dina Lat: S0 46.914, Long: E117 14.053 0
2 Eham Lat: S0 46.919, Long: E117 14.091 0
2 Fajar Aulia Lat: S0 46.913, Long: E117 13.948 0
2 Rusdiansyah Lat: S0 46.962, Long: E117 14.115 0
2 Ritawati Lat: S0 46.914, Long: E117 14.014 0
2 Ramlah Lat: S0 46.910, Long: E117 13.987 0
2 Hatmah Lat: S0 46.910, Long: E117 13.982 0
2 Ibrani Lat: S0 46.914, Long: E117 14.040 0
2 Ijur Lat: S0 46.912, Long: E117 14.040 0
2 Ilham Lat: S0 46.909, Long: E117 13.927 0
2 Nursehan Lat: S0 46.914, Long: E117 13.973 0
2 Masud Lat: S0 47.196, Long: E117 13.492 0
2 Masjid At Taqwa Lat: S0 46.910, Long: E117 13.901 0
2 Masfufah Lat: S0 46.911, Long: E117 13.953 0
2 Mansur Lat: S0 46.937, Long: E117 14.122 0
2 Maimunah Lat: S0 47.194, Long: E117 13.512 0
2 Mahrita Lat: S0 46.912, Long: E117 14.008 0
2 Johan Lat: S0 46.921, Long: E117 14.130 0
2 Jubaidah Lat: S0 46.914, Long: E117 14.040 0
2 Juraidah Lat: S0 46.915, Long: E117 14.027 0
2 Kamsiyah Lat: S0 46.817, Long: E117 13.915 0
2 Rumah Kepala SDN 005 Lat: S0 46.876, Long: E117 13.895 0
3 Ansar Lat: S0 46.613, Long: E117 13.985 0
3 Pos RT 3 Lat: S0 46.610, Long: E117 13.987 0
3 Jusmiah Lat: S0 46.610, Long: E117 13.991 0
3 Yusmi Lat: S0 46.610, Long: E117 13.992 0
3 Abd hadi Lat: S0 46.611, Long: E117 13.998 0
3 Ardiansyah Lat: S0 46.612, Long: E117 14.003 0
3 Jamin Lat: S0 46.612, Long: E117 14.004 0
3 Ayan Lat: S0 46.610, Long: E117 14.006 0
3 Fitriani Lat: S0 46.611, Long: E117 14.007 0
3 Rusminah 1 Lat: S0 46.612, Long: E117 14.014 0
3 Rusminah 2 Lat: S0 46.614, Long: E117 14.023 0
3 Pos Yandu Mujair Lat: S0 46.613, Long: E117 14.023 0
3 Jamilah aksan Lat: S0 46.615, Long: E117 14.026 0
3 Rusminah 3 Lat: S0 46.617, Long: E117 14.034 0
3 Alut Lat: S0 46.616, Long: E117 14.035 0
3 Akbar Lat: S0 46.617, Long: E117 14.042 0
3 Jamaludin Lat: S0 46.620, Long: E117 14.051 0
3 Tuginah Lat: S0 46.619, Long: E117 14.053 0
3 Amadin Lat: S0 46.619, Long: E117 14.054 0
3 H. Mardiana Lat: S0 46.619, Long: E117 14.067 0
3 Jamu Lat: S0 46.620, Long: E117 14.072 0
3 Armansyah Lat: S0 46.621, Long: E117 14.075 0
3 Nurhayati Lat: S0 46.623, Long: E117 14.078 0
3 Langgar An-Nur Lat: S0 46.623, Long: E117 14.083 0
3 Ibrahim Lat: S0 46.624, Long: E117 14.087 0
3 Supriono Lat: S0 46.626, Long: E117 14.093 0
3 Mahrus Lat: S0 46.625, Long: E117 14.103 0
3 Aliansyah Lat: S0 46.626, Long: E117 14.110 0
3 Syaiful Bahri Lat: S0 46.645, Long: E117 14.133 0
3 Syahrani Lat: S0 46.645, Long: E117 14.131 0
3 Erin Lat: S0 46.653, Long: E117 14.130 0
3 Kaligis Lat: S0 46.681, Long: E117 14.119 0
3 Muslim Lat: S0 46.625, Long: E117 14.145 0
3 Mama edo Lat: S0 46.625, Long: E117 14.150 0
3 Misbahudin Lat: S0 46.624, Long: E117 14.156 0
3 Salmawati Lat: S0 46.626, Long: E117 14.157 0
3 Pertamina PHS Lat: S0 46.627, Long: E117 14.172 0
3 PORBON Lat: S0 46.625, Long: E117 14.179 0
0 Rapiah Lat: S0 47.185, Long: E117 13.764 0
4 H. Iluk Lat: S0 47.489, Long: E117 13.659 0
4 Ardiansyah Lat: S0 47.487, Long: E117 13.673 0
0 Supian kudrat 1 Lat: S0 47.486, Long: E117 13.680 0
0 Supian kudrat 2 Lat: S0 47.488, Long: E117 13.687 0
0 Karlina Lat: S0 47.487, Long: E117 13.688 0
0 Supian kudrat 3 Lat: S0 47.489, Long: E117 13.690 0
0 Sita suci Lat: S0 47.488, Long: E117 13.698 0
0 Baharudin l Lat: S0 47.498, Long: E117 13.720 0
0 Siti fatimah Lat: S0 47.504, Long: E117 13.719 0
0 Syafrudin Lat: S0 47.511, Long: E117 13.716 0
0 FKPM Lat: S0 47.514, Long: E117 13.716 0
0 Samsul bahri Lat: S0 47.518, Long: E117 13.715 0
0 Ahmad .S Lat: S0 47.520, Long: E117 13.713 0
0 Ahmad Jais 3 Lat: S0 47.521, Long: E117 13.712 0
0 Sarah Lat: S0 47.525, Long: E117 13.708 0
0 Junaidi Lat: S0 47.529, Long: E117 13.707 0
0 Sunar Lat: S0 47.534, Long: E117 13.707 0
0 Ahmad jais 1 Lat: S0 47.536, Long: E117 13.705 0
0 Ahmad jais 2 Lat: S0 47.541, Long: E117 13.703 0
0 HJ. Norhayati Lat: S0 47.541, Long: E117 13.697 0
0 Ahmad jais 4 Lat: S0 47.544, Long: E117 13.697 0
0 Kasming Lat: S0 47.545, Long: E117 13.699 0
0 Hj. Rahmaniah Lat: S0 47.545, Long: E117 13.699 0
0 Arif Masrani Lat: S0 47.550, Long: E117 13.697 0
0 Norhidayatullah Lat: S0 47.554, Long: E117 13.700 0
0 Hasnah sewa Lat: S0 47.559, Long: E117 13.695 0
0 HJ. Rusdiana Lat: S0 47.562, Long: E117 13.694 0
0 Mastaniah Lat: S0 47.570, Long: E117 13.694 0
0 Romina Lat: S0 47.572, Long: E117 13.692 0
0 Hamsiah Lat: S0 47.572, Long: E117 13.690 0
0 Nafrijal Lat: S0 47.573, Long: E117 13.691 0
0 Adewiyah Lapana Lat: S0 47.576, Long: E117 13.689 0
0 Yogi Arianto Lat: S0 47.577, Long: E117 13.688 0
0 Arsuni Lat: S0 47.581, Long: E117 13.686 0
0 Kiswanto Lat: S0 47.584, Long: E117 13.685 0
0 Masriah Lat: S0 47.585, Long: E117 13.684 0
5 H. Gunawan Lat: S0 47.461, Long: E117 13.463 0
5 Masriadi Lat: S0 47.473, Long: E117 13.490 0
5 Maslin Lat: S0 47.484, Long: E117 13.509 0
5 Agus Lat: S0 47.443, Long: E117 13.512 0
5 Ridwan Lat: S0 47.440, Long: E117 13.511 0
5 Suwandi Lat: S0 47.441, Long: E117 13.513 0
5 Mashana Lat: S0 47.492, Long: E117 13.525 0
5 Sutinem Lat: S0 47.494, Long: E117 13.528 0
5 H. Jais sewa Lat: S0 47.508, Long: E117 13.544 0
5 Ahmad Atul Lat: S0 47.515, Long: E117 13.545 0
5 Bahriah Lat: S0 47.519, Long: E117 13.550 0
5 Hj. Hasnah Lat: S0 47.523, Long: E117 13.552 0
5 Sahrial Lat: S0 47.524, Long: E117 13.555 0
5 M.yusuf Lat: S0 47.531, Long: E117 13.558 0
5 Abdul gafar Lat: S0 47.534, Long: E117 13.560 0
5 Hasan Basri Lat: S0 47.534, Long: E117 13.560 0
5 Darwis Lat: S0 47.540, Long: E117 13.564 0
5 Rusmidawati Lat: S0 47.542, Long: E117 13.567 0
5 PT. ABD Kantor Lat: S0 47.550, Long: E117 13.571 0
5 Pelabuhan PT. ABD Lat: S0 47.580, Long: E117 13.582 0
5 Ahmad salim Lat: S0 47.501, Long: E117 13.538 0
5 Bahrudin Lat: S0 47.495, Long: E117 13.547 0
5 Magga Lat: S0 47.494, Long: E117 13.558 0
5 Abdul Haris Lat: S0 47.493, Long: E117 13.564 0
5 HJ. Jumsiah Lat: S0 47.493, Long: E117 13.565 0
5 M. Jailani Lat: S0 47.494, Long: E117 13.574 0
5 Nursari Lat: S0 47.485, Long: E117 13.583 0
5 Ahmad Badali Lat: S0 47.473, Long: E117 13.581 0
5 Suciati Lat: S0 47.465, Long: E117 13.580 0
5 Mustaring sewa Lat: S0 47.451, Long: E117 13.578 0
5 Tuminem Lat: S0 47.441, Long: E117 13.576 0
5 Badu Ajing Lat: S0 47.431, Long: E117 13.575 0
5 M.Samli Lat: S0 47.422, Long: E117 13.573 0
5 Haderani Lat: S0 47.417, Long: E117 13.573 0
5 Pusban Lat: S0 47.398, Long: E117 13.571 0
6 Rafiah Lat: S0 47.210, Long: E117 13.712 0
6 Zaini (acil) Lat: S0 47.179, Long: E117 13.765 0
6 Santi PL Lat: S0 47.152, Long: E117 13.775 0
6 Abdul Azis Lat: S0 47.234, Long: E117 13.741 0
6 Siti jubaidah1 Lat: S0 47.248, Long: E117 13.735 0
6 Beri Lat: S0 47.210, Long: E117 13.712 0
6 Jupri Macang Lat: S0 47.206, Long: E117 13.712 0
6 Agus niah Lat: S0 47.222, Long: E117 13.710 0
6 Mardiana Lat: S0 47.206, Long: E117 13.712 0
6 Dahlan Lat: S0 47.222, Long: E117 13.680 0
6 Hasbullah Lat: S0 47.235, Long: E117 13.671 0
6 Sudarto Lat: S0 47.242, Long: E117 13.666 0
6 Arif sucianto Lat: S0 47.225, Long: E117 13.642 0
6 M.Muklis Lat: S0 47.226, Long: E117 13.635 0
6 Siti jubaidah2 Lat: S0 47.221, Long: E117 13.630 0
6 Sutaji Lat: S0 47.214, Long: E117 13.633 0
6 Taufik Lat: S0 47.205, Long: E117 13.635 0
6 Ahmad fauzi Lat: S0 47.195, Long: E117 13.638 0
6 Gazali , S Lat: S0 47.188, Long: E117 13.639 0
6 `Ahmad Salasiah Lat: S0 47.164, Long: E117 13.645 0
6 Kaspul Amid Lat: S0 47.223, Long: E117 13.631 0
6 Murzani Lat: S0 47.226, Long: E117 13.623 0
6 Nor Hidayatullah Lat: S0 47.228, Long: E117 13.610 0
6 M.Yakub Lat: S0 47.229, Long: E117 13.605 0
6 Tulah Lat: S0 47.229, Long: E117 13.600 0
6 M. Yusuf Lat: S0 47.229, Long: E117 13.599 0
6 Suciari Lat: S0 47.229, Long: E117 13.588 0
6 Abdul Rasyid Lat: S0 47.230, Long: E117 13.580 0
6 Yusuf Lat: S0 47.230, Long: E117 13.574 0
6 Rudiansyah Lat: S0 47.232, Long: E117 13.544 0
6 Nasrudin Lat: S0 47.232, Long: E117 13.536 0
6 Bahrun Lat: S0 47.233, Long: E117 13.528 0
6 Rahmawati Lat: S0 47.234, Long: E117 13.521 0
6 Edi Kasyanto Lat: S0 47.234, Long: E117 13.515 0
6 Siti ammah Lat: S0 47.235, Long: E117 13.506 0
6 Yasir Lat: S0 47.253, Long: E117 13.496 0
6 H. Tibyan Lat: S0 47.237, Long: E117 13.492 0
6 Agus Ansari Lat: S0 47.173, Long: E117 13.496 0
6 Nurul Anisah Lat: S0 47.233, Long: E117 13.478 0
6 Usman Lat: S0 47.187, Long: E117 13.472 0
6 Siti Raudatul Lat: S0 47.180, Long: E117 13.473 0
6 Renol Prianto Lat: S0 47.168, Long: E117 13.475 0
6 Kursiah Lat: S0 47.231, Long: E117 13.463 0
6 Middi Lat: S0 47.236, Long: E117 13.458 0
6 Mukminah Lat: S0 47.237, Long: E117 13.453 0
6 Balok Lat: S0 47.237, Long: E117 13.446 0
6 H. Mahrun Lat: S0 47.252, Long: E117 13.438 0
6 hasana bidan Lat: S0 47.349, Long: E117 13.565 0
6 Supianur Lat: S0 47.340, Long: E117 13.567 0
6 M. samli isna Lat: S0 47.337, Long: E117 13.564 0
6 H. Mutaharun Lat: S0 47.317, Long: E117 13.560 0
6 Zaini Yusuf Lat: S0 47.300, Long: E117 13.560 0
6 Kuswanto Lat: S0 47.281, Long: E117 13.558 0
6 Suyitno Lat: S0 47.274, Long: E117 13.559 0
6 Yuliani Lat: S0 47.269, Long: E117 13.559 0
6 M. Tayib Lat: S0 47.255, Long: E117 13.557 0
7 Arbain salamah Lat: S0 47.382, Long: E117 13.569 0
7 Abdul hadi Lat: S0 47.377, Long: E117 13.568 0
7 Abdul hadi sewa Lat: S0 47.376, Long: E117 13.568 0
7 Budianto Lat: S0 47.360, Long: E117 13.566 0
7 Jam"ah Lat: S0 47.492, Long: E117 13.600 0
7 Sarmain alex Lat: S0 47.492, Long: E117 13.605 0
7 Amirudin Lat: S0 47.491, Long: E117 13.614 0
7 Mahrita Lat: S0 47.491, Long: E117 13.622 0
7 SMPN (01) Lat: S0 47.489, Long: E117 13.651 0
7 SMPN (02) Lat: S0 47.489, Long: E117 13.656 0
7 Aspul Anti Lat: S0 47.488, Long: E117 13.692 0
7 Bahrudin kila lina Lat: S0 47.475, Long: E117 13.698 0
7 Halimah Lat: S0 47.465, Long: E117 13.696 0
7 M. Nur Lat: S0 47.450, Long: E117 13.698 0
7 Masnah sewa Lat: S0 47.439, Long: E117 13.698 0
7 Armain Lat: S0 47.437, Long: E117 13.697 0
7 Sandariyah Lat: S0 47.430, Long: E117 13.697 0
7 Subhan Lat: S0 47.417, Long: E117 13.696 0
7 Mantasiah Lat: S0 47.407, Long: E117 13.696 0
7 Titin Lat: S0 47.423, Long: E117 13.694 0
7 Masnah warung Lat: S0 47.487, Long: E117 13.695 0
7 Suprianur Pabrikasi Lat: S0 47.486, Long: E117 13.728 0
7 Nurdiansyah Lat: S0 47.481, Long: E117 13.730 0
7 Suci syahda Lat: S0 47.479, Long: E117 13.732 0
7 Saniah Lat: S0 47.469, Long: E117 13.733 0
7 Abdul wahid sewa Lat: S0 47.467, Long: E117 13.733 0
7 Jariah Lat: S0 47.459, Long: E117 13.735 0
7 Sudirman rumah Lat: S0 47.457, Long: E117 13.736 0
7 Sudirman rmh makan Lat: S0 47.451, Long: E117 13.738 0
7 Abdul wahid Lat: S0 47.446, Long: E117 13.743 0
7 Aisyah rumah Lat: S0 47.434, Long: E117 13.746 0
7 Aisyah sewa Lat: S0 47.431, Long: E117 13.744 0
7 Bahrudin A Lat: S0 47.425, Long: E117 13.746 0
7 Pos kamling Lat: S0 47.422, Long: E117 13.746 0
7 Ali mustafa Lat: S0 47.415, Long: E117 13.736 0
7 Marhamah 1 Lat: S0 47.409, Long: E117 13.731 0
7 Rosiana Lat: S0 47.405, Long: E117 13.732 0
7 Nur salim Lat: S0 47.410, Long: E117 13.719 0
7 Salamah Lat: S0 47.413, Long: E117 13.735 0
7 Ahmad Samsir Lat: S0 47.399, Long: E117 13.747 0
7 Sarihat Lat: S0 47.389, Long: E117 13.749 0
7 Siti Aisyah Burhan Lat: S0 47.388, Long: E117 13.751 0
7 Misran & saiful Lat: S0 47.389, Long: E117 13.753 0
7 Syahrudin Lat: S0 47.388, Long: E117 13.753 0
7 Nur Ivansyah Lat: S0 47.373, Long: E117 13.754 0
8 M. Saleh Lat: S0 47.507, Long: E117 13.585 0
8 Masnah sewa Lat: S0 47.514, Long: E117 13.586 0
8 Partoyo 1 Lat: S0 47.517, Long: E117 13.587 0
8 Sudadi Lat: S0 47.519, Long: E117 13.588 0
8 Colong Lat: S0 47.530, Long: E117 13.588 0
8 Samiun Lat: S0 47.537, Long: E117 13.589 0
8 Ratnawati Lat: S0 47.564, Long: E117 13.591 0
8 Yuliani sandi Lat: S0 47.578, Long: E117 13.598 0
8 Siti Jumriah Lat: S0 47.577, Long: E117 13.599 0
8 Kamsiah Lat: S0 47.578, Long: E117 13.602 0
8 M. Yusuf sewa Lat: S0 47.577, Long: E117 13.604 0
8 Amrah Lat: S0 47.577, Long: E117 13.608 0
8 Syahril Lat: S0 47.575, Long: E117 13.611 0
8 M. Ismail Lat: S0 47.573, Long: E117 13.615 0
8 Ahmad Jais 5 Lat: S0 47.572, Long: E117 13.612 0
8 Jamain Lat: S0 47.571, Long: E117 13.615 0
8 Marhamah Lat: S0 47.570, Long: E117 13.619 0
8 Salasiah Konje Lat: S0 47.569, Long: E117 13.623 0
8 Paryoto 2 Lat: S0 47.568, Long: E117 13.628 0
8 Asnawati Lat: S0 47.569, Long: E117 13.630 0
8 Masnah Rumah Lat: S0 47.568, Long: E117 13.632 0
8 Rian Faisal Lat: S0 47.567, Long: E117 13.636 0
8 Sarmas Lat: S0 47.567, Long: E117 13.638 0
8 Mustaring Lat: S0 47.567, Long: E117 13.644 0
8 Aswan Lat: S0 47.568, Long: E117 13.649 0
8 M. Hatta Lat: S0 47.567, Long: E117 13.650 0
8 Imey, S Lat: S0 47.556, Long: E117 13.661 0
8 Ramli Isal Lat: S0 47.549, Long: E117 13.660 0
8 Mama aguk Lat: S0 47.543, Long: E117 13.661 0
8 Rahmaniah Sewa Lat: S0 47.534, Long: E117 13.661 0
8 Norsehan Lat: S0 47.531, Long: E117 13.659 0
8 Abdul Wahid sewa Lat: S0 47.529, Long: E117 13.657 0
8 Selamat Lat: S0 47.494, Long: E117 13.589 0
8 Sari ahim Lat: S0 47.492, Long: E117 13.594 0
8 Ahmad miranda Lat: S0 47.491, Long: E117 13.625 0
8 idawati Lat: S0 47.490, Long: E117 13.635 0
8 Siti bambang Lat: S0 47.490, Long: E117 13.641 0
8 Nurlia Amir Lat: S0 47.490, Long: E117 13.650 0
9 Mashudi Lat: S0 47.410, Long: E117 13.356 0
9 Desi Lat: S0 47.413, Long: E117 13.368 0
9 Eka Saputra Lat: S0 47.397, Long: E117 13.370 0
9 Muslimin Lat: S0 47.389, Long: E117 13.370 0
9 Arsi Abubakar Lat: S0 47.376, Long: E117 13.370 0
9 Nurhani Lat: S0 47.364, Long: E117 13.369 0
9 H. Zainudin Lat: S0 47.434, Long: E117 13.397 0
9 Samsudin Jafar Lat: S0 47.441, Long: E117 13.414 0
9 HJ. Rabinah Lat: S0 47.443, Long: E117 13.420 0
9 Rusmiati Lat: S0 47.459, Long: E117 13.422 0
9 Pos Jetty PT. ADB Lat: S0 47.468, Long: E117 13.421 0
10 Suyono Lat: S0 47.264, Long: E117 13.439 0
10 Fadil Lat: S0 47.240, Long: E117 13.427 0
10 Bambang Irawan Lat: S0 47.225, Long: E117 13.410 0
10 Sutikno Lat: S0 47.206, Long: E117 13.413 0
10 Maiseh Lat: S0 47.199, Long: E117 13.415 0
10 Beri 1 Lat: S0 47.178, Long: E117 13.418 0
10 Suharjo Lat: S0 47.241, Long: E117 13.401 0
10 Muslimin Lat: S0 47.243, Long: E117 13.371 0
10 Supriadi Lat: S0 47.243, Long: E117 13.365 0
10 Agus Lat: S0 47.245, Long: E117 13.348 0
10 Sukarbinah Lat: S0 47.247, Long: E117 13.329 0
10 Jasman Lat: S0 47.273, Long: E117 13.324 0
10 Bajo Lat: S0 47.285, Long: E117 13.326 0
10 HJ.Rabaunah Lat: S0 47.292, Long: E117 13.326 0
10 Kahjani Lat: S0 47.305, Long: E117 13.327 0
10 Susanti Lat: S0 47.320, Long: E117 13.327 0
10 Sebastinus Lat: S0 47.325, Long: E117 13.326 0
10 Sri Ponijem Lat: S0 47.370, Long: E117 13.329 0
10 Mujinianto Lat: S0 47.375, Long: E117 13.328 0
10 mahmudah Lat: S0 47.341, Long: E117 13.365 0
10 Herman Lat: S0 47.334, Long: E117 13.365 0
10 Berton Lat: S0 47.332, Long: E117 13.364 0
10 Nurmianti Lat: S0 47.318, Long: E117 13.364 0
10 Burhan Sahrani Lat: S0 47.313, Long: E117 13.354 0
10 Ali Supriadi Lat: S0 47.304, Long: E117 13.351 0
10 Fadlani Lat: S0 47.294, Long: E117 13.347 0
10 Arifin Hasan Lat: S0 47.287, Long: E117 13.347 0
10 Safri Lat: S0 47.280, Long: E117 13.349 0
10 Rusnah Lat: S0 47.421, Long: E117 13.372 0
10 Sahrian Lat: S0 47.426, Long: E117 13.380 0
11 Sukofindo ,CV Lat: S0 46.760, Long: E117 13.928 0
11 Said Idrus Lat: S0 46.858, Long: E117 13.903 0
11 Nafsiah Rumah Lat: S0 46.891, Long: E117 13.896 0
11 Taslim Lat: S0 46.900, Long: E117 13.892 0
11 Ardiansyah Lat: S0 46.911, Long: E117 13.874 0
11 Rohani Lat: S0 46.912, Long: E117 13.865 0
11 Rojali Lat: S0 46.911, Long: E117 13.822 0
11 Marwan Lat: S0 46.911, Long: E117 13.795 0
11 Hasanah Lat: S0 46.910, Long: E117 13.775 0
11 Suji Lat: S0 46.905, Long: E117 13.756 0
11 Abd. Latif Lat: S0 46.906, Long: E117 13.686 0
11 Nurlela Lat: S0 46.905, Long: E117 13.667 0
11 Sarintan Lat: S0 46.900, Long: E117 13.620 0
11 Ardiansyah 2 Lat: S0 46.927, Long: E117 13.884 0
11 Aliansyah Lat: S0 46.934, Long: E117 13.882 0
11 Zainal Abidin Lat: S0 46.942, Long: E117 13.880 0
11 Darsani 1 Lat: S0 46.958, Long: E117 13.873 0
11 Darsani 2 Lat: S0 46.967, Long: E117 13.875 0
11 Puryadi Lat: S0 46.976, Long: E117 13.873 0
11 Hajrin Lat: S0 46.984, Long: E117 13.870 0
11 Dirman Lat: S0 46.994, Long: E117 13.864 0
11 Marianti Susanti Lat: S0 47.001, Long: E117 13.866 0
11 Syahril Lat: S0 47.013, Long: E117 13.860 0
11 Ati Lat: S0 47.016, Long: E117 13.859 0
11 Iwan Lat: S0 47.031, Long: E117 13.857 0
11 Nafsiah sewa Lat: S0 47.038, Long: E117 13.855 0
11 Nurmiyanti Lat: S0 47.050, Long: E117 13.849 0
11 An-nur Lat: S0 47.050, Long: E117 13.834 0
11 An-nur Sewa Lat: S0 47.050, Long: E117 13.833 0
11 Ali Himdi Lat: S0 47.057, Long: E117 13.826 0
11 Kasim Lat: S0 47.040, Long: E117 13.836 0
